Referenzen

Taten sagen mehr als gute Worte. Damit Sie sich ein erstes Bild von unserem umfangreichen Schaffen machen können, stellen wir eine Auswahl von Projekten unserer POPUNION Gruppenmitglieder vor. Gerne erhalten Sie weitere Arbeitsbeispiele. Nehmen Sie hierzu einfach Kontakt mit uns auf.

Ampega Gerling Dialogmarketing, Digitaler Vertrieb, E-Mail-Marketing, Online-Veranstaltungsmanagement |dialoop

Amsterdam City Branding |PROKOP ID

BMW MINI Branding, Corporate Colour |PROKOP ID

BMW Financial Services Corporate Design, Design Manual, Geschäftsbericht, Imagebroschüre, Imagewerbung, Produktkommunikation, Point of Sale, Web |PROKOP ID

BMW Group Multibrandflags |PROKOP ID

BRAAS Desktop Applications, E-Mail-Marketing, Kundenbindung, Mitgliederverwaltung, Mobile Applications, Online-Evaluation, Onlineshop, Reporting, Webplattform |dialoop

Cineplex Webdesign |dialoop

CWS-boco E-Mail-Marketing, Kundenbindung, Mitgliederverwaltung, Online-Evaluation, Reporting, Webplattform |dialoop

Deekeling Arndt Advisors Dialog Marketing, E-Mail-Marketing, Webplattform |dialoop

Deutsche Börse Branding |PROKOP ID

Deutsche Telekom t-info Branding, Katalog, Merchandising, Packaging |PROKOP ID

Gas-Union Logo, Markensystem, Corporate Design, Design Manual, Imagebroschüren, Geschäftsbericht, Jahreskalender, Imagewerbung, Web |PROKOP ID

GolfRange CRM-Schnittstellen, Dialog Marketing, Digitaler Vertrieb, E-Mail-Marketing, Online-Integration Mitgliederservices, Webplattform |dialoop

Handelsblatt Logo, Markensystem, Corporate Design, Design Manual, Buchgestaltung, Broschüren, Berichte, Anzeigen, Web, Temporäre Architektur, Point of Sale |PROKOP ID

ifd bremen Corporate Design, Fotografie, Imagebroschüre, operative Publikationen |PROKOP ID

Janssen-Cilag CRM-Schnittstellen, Dialog Marketing, Digitaler Vertrieb, E-Mail-Marketing, E-Detailing, Incentive-Shop, Online-Evaluation, Permission Marketing, Print to Web, Reporting |dialoop

Kunstsammlung NRW Branding |PROKOP ID

LVR Landschaftsverband Rheinland Buchgestaltung Museumsmarken |PROKOP ID

Miltenyi Biotec Dialog Marketing, Digitaler Vertrieb, E-Mail-Marketing, Permission Marketing, Print to Web, Web |dialoop

Petrovka Sports Branding |PROKOP ID

RWE Umwelt Logo, Markensystem, Corporate Design, Design Manual, Geschäftsbericht, Corporate Communications, Corporate Fashion, Fuhrpark, Außenwerbung und Web |PROKOP ID

Semperoper Branding, Plakatreihen |PROKOP ID

SOVD Sozialverband Deutschland Broschüren Design Programm, Design Manual, Publikationen, Designvorträge |PROKOP ID

VW Motorsport Naming, Branding |PROKOP ID

Wall dressed Branding, Tapete, Wandgestaltung, Interiordesign, Temporäre Architektur, Merchandising, Web |PROKOP ID

MEHR

POPUNION

Corporate Design

Annual Report

Infografik

Website

Responsive Web

Mobile App

E-Mail-Marketing

Kundenbindung

High End Print

Kontakt

Impressum